RC Celta — Temporada 2024-25
7º puesto · 55 puntos · 38J 16G 7E 15P · 59-57 goles · UEFA Europa League
El RC Celta de Vigo cerró la temporada 2024-25 con un séptimo puesto en la clasificación que sabe a gloria por lo que representa: el billete a la UEFA Europa League. Con 55 puntos tras 38 jornadas, el balance de 16 victorias, 7 empates y 15 derrotas, junto a 59 goles a favor y 57 en contra, retrata a un equipo competitivo, capaz de dar pelea semana tras semana en una campaña que fluctuó entre momentos de solidez y tramos de irregularidad.
El punto más alto de la temporada llegó de la mano de una racha de ocho partidos seguidos sin conocer la derrota, un tramo que sostuvo las aspiraciones europeas del conjunto celeste y que quedó simbolizado por la contundente victoria por 3-0 ante el Villarreal. Precisamente el conjunto castellonense fue protagonista también del partido más vistoso del curso, aquel 3-4 con siete goles en el marcador que dejó claro el estilo ofensivo y arriesgado del Celta a lo largo del año.
No todo fueron alegrías: el equipo también atravesó una racha de dos derrotas consecutivas, y sufrió su peor resultado de la temporada al caer por 0-3 frente al Leganés, un tropiezo que recordó la fragilidad que a veces asomó en el conjunto vigués. Aun así, el equilibrio entre luces y sombras terminó decantándose del lado positivo gracias al rendimiento de jugadores determinantes.
En el capítulo individual, Borja Iglesias se erigió como el máximo goleador del equipo con 11 tantos, mientras que Óscar Mingueza destacó como el mejor asistente con 6 pases de gol, dos piezas clave en la construcción del juego celeste. Con estos nombres propios y una clasificación que certifica el regreso a competición europea, el Celta despide una temporada 2024-25 que quedará en el recuerdo como la del regreso a Europa por la puerta grande.
}}}Jmensajson final del contenido solicitado. content!}Lo más destacado
- Guaita 3,060 min
- Óscar Mingueza 2,741 min
- Marcos Alonso 2,655 min
Estadísticas de la plantilla
Fuente de estos datos: API-Football.
| Jugador/a | Pos | PJ | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Cervi | Forward | 7 | 278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jaílson | Centrocampista | 23 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| J. Aidoo | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Marcos Alonso | Defensa | 31 | 2655 | 3 | 0 | 10 | 2 | 31 |
| Guaita | Portero | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Javier Manquillo | Defensa | 10 | 520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| L. de la Torre | Centrocampista | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Ristić | Defensa | 10 | 446 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| J. Bamba | Delantero | 16 | 814 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| T. Douvikas | Delantero | 22 | 692 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Unai Núñez | Defensa | 33 | 645 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Borja Iglesias | Delantero | 37 | 1964 | 11 | 3 | 2 | 0 | 40 |
| Iván Villar | Portero | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fran Beltrán | Centrocampista | 38 | 2427 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| Iago Aspas | Delantero | 30 | 1745 | 10 | 5 | 5 | 1 | 16 |
| C. Starfelt | Defensa | 30 | 2271 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| Alfon González | Delantero | 26 | 1371 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Iker Losada | Delantero | 12 | 354 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sergio Carreira | Defensa | 23 | 1657 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| I. Moriba | Centrocampista | 33 | 2129 | 1 | 1 | 8 | 1 | 32 |
| Óscar Mingueza | Defensa | 34 | 2741 | 4 | 6 | 6 | 1 | 24 |
| W. Swedberg | Centrocampista | 33 | 1347 | 4 | 5 | 1 | 0 | 21 |
| Carlos Domínguez | Defensa | 37 | 1187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Damián Rodríguez | Centrocampista | 36 | 944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| T. Allende | Delantero | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Hugo Sotelo | Centrocampista | 36 | 1269 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| Pablo Durán | Delantero | 37 | 1411 | 4 | 4 | 3 | 0 | 32 |
| Hugo Álvarez | Centrocampista | 34 | 1570 | 4 | 3 | 6 | 0 | 25 |
| Yoel Lago | Defensa | 16 | 583 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Javi Rodríguez | Defensa | 37 | 2513 | 3 | 2 | 7 | 0 | 37 |
| Fer López | Delantero | 20 | 690 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Rival | Cond. | Competición | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | Alaves | Local | La Liga | G | 2-1 |
| 23/08/2024 | Valencia | Local | La Liga | G | 3-1 |
| 26/08/2024 | Villarreal | Vis. | La Liga | P | 3-4 |
| 01/09/2024 | Osasuna | Vis. | La Liga | P | 2-3 |
| 15/09/2024 | Valladolid | Local | La Liga | G | 3-1 |
| 22/09/2024 | Athletic Club | Vis. | La Liga | P | 1-3 |
| 26/09/2024 | Atletico Madrid | Local | La Liga | P | 0-1 |
| 29/09/2024 | Girona | Local | La Liga | E | 1-1 |
| 05/10/2024 | Las Palmas | Vis. | La Liga | G | 1-0 |
| 19/10/2024 | Real Madrid | Local | La Liga | P | 1-2 |
| 27/10/2024 | Leganes | Vis. | La Liga | P | 0-3 |
| 04/11/2024 | Getafe | Local | La Liga | G | 1-0 |
| 10/11/2024 | Real Betis | Vis. | La Liga | E | 2-2 |
| 23/11/2024 | Barcelona | Local | La Liga | E | 2-2 |
| 30/11/2024 | Espanyol | Vis. | La Liga | P | 1-3 |
| 06/12/2024 | Mallorca | Local | La Liga | G | 2-0 |
| 14/12/2024 | Sevilla | Vis. | La Liga | P | 0-1 |
| 21/12/2024 | Real Sociedad | Local | La Liga | G | 2-0 |
| 10/01/2025 | Rayo Vallecano | Vis. | La Liga | P | 1-2 |
| 19/01/2025 | Athletic Club | Local | La Liga | P | 1-2 |
| 27/01/2025 | Alaves | Vis. | La Liga | E | 1-1 |
| 02/02/2025 | Valencia | Vis. | La Liga | P | 1-2 |
| 08/02/2025 | Real Betis | Local | La Liga | G | 3-2 |
| 15/02/2025 | Atletico Madrid | Vis. | La Liga | E | 1-1 |
| 21/02/2025 | Osasuna | Local | La Liga | G | 1-0 |
| 01/03/2025 | Girona | Vis. | La Liga | E | 2-2 |
| 08/03/2025 | Leganes | Local | La Liga | G | 2-1 |
| 15/03/2025 | Valladolid | Vis. | La Liga | G | 1-0 |
| 31/03/2025 | Las Palmas | Local | La Liga | E | 1-1 |
| 05/04/2025 | Mallorca | Vis. | La Liga | G | 2-1 |
| 12/04/2025 | Espanyol | Local | La Liga | P | 0-2 |
| 19/04/2025 | Barcelona | Vis. | La Liga | P | 3-4 |
| 23/04/2025 | Villarreal | Local | La Liga | G | 3-0 |
| 04/05/2025 | Real Madrid | Vis. | La Liga | P | 2-3 |
| 10/05/2025 | Sevilla | Local | La Liga | G | 3-2 |
| 13/05/2025 | Real Sociedad | Vis. | La Liga | G | 1-0 |
| 18/05/2025 | Rayo Vallecano | Local | La Liga | P | 1-2 |
| 24/05/2025 | Getafe | Vis. | La Liga | G | 2-1 |
