RC Celta — Temporada 2020-21
8º puesto · 53 puntos · 38J 14G 11E 13P · 55-57 goles
El RC Celta de Vigo cerró la temporada 2020-21 con un meritorio octavo puesto en Primera División, sumando 53 puntos tras un balance de 14 victorias, 11 empates y 13 derrotas en las 38 jornadas disputadas. Con 55 goles a favor y 57 en contra, el equipo celeste ofreció una campaña de contrastes, en la que fue capaz de firmar tramos de gran solidez y otros de notable irregularidad, algo habitual en un curso largo y exigente.
El punto más alto de la temporada llegó con una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, un tramo que reflejó el mejor fútbol mostrado por el conjunto vigués. Dentro de ese buen momento, o en la fase de mayor solidez del equipo, destacó la goleada por 4-0 ante el Cádiz, la victoria más contundente del curso. También quedó para el recuerdo el vibrante 4-3 frente al Huesca, el partido con más goles de toda la temporada, un choque de ida y vuelta que resume el carácter ofensivo del Celta en algunas de sus mejores tardes.
No todo fue positivo, sin embargo. El equipo atravesó también su peor momento con una racha de tres derrotas seguidas, un bache que puso a prueba la regularidad del conjunto celeste. La derrota más dolorosa llegó por 0-4 ante el Villarreal, el correctivo más severo de la temporada, que sirvió como contrapunto a los buenos momentos vividos en otras jornadas.
En el plano individual, Iago Aspas volvió a ser la gran referencia del equipo, liderando la tabla de goleadores con 14 tantos y también la de asistentes con 13 pases de gol, una temporada que confirma su papel determinante en el juego celeste. Con estos números, el Celta certificó una permanencia sin sobresaltos y una clasificación en la zona media-alta de la tabla, cerrando así una temporada de altibajos pero con momentos de fútbol notable.
Lo más destacado
- Iago Aspas 2,871 min
- Denis Suárez 2,863 min
- R. Tapia 2,710 min
Estadísticas de la plantilla
Fuente de estos datos: API-Football.
| Jugador/a | Pos | PJ | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Murillo | Defensa | 31 | 2703 | 2 | 0 | 10 | 1 | 45 |
| Santi Mina | Delantero | 34 | 2422 | 12 | 3 | 4 | 0 | 63 |
| Denis Suárez | Centrocampista | 35 | 2863 | 0 | 9 | 10 | 0 | 45 |
| J. Aidoo | Defensa | 25 | 1281 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Nolito | Delantero | 36 | 2627 | 7 | 5 | 7 | 0 | 49 |
| R. Tapia | Centrocampista | 32 | 2710 | 0 | 1 | 11 | 0 | 63 |
| N. Araújo | Defensa | 33 | 2423 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| A. Solari | Centrocampista | 16 | 477 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Aarón Martín | Defensa | 19 | 1539 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| F. Ferreyra | Delantero | 13 | 293 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Rubén Blanco | Portero | 19 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iván Villar | Portero | 21 | 1779 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hugo Mallo | Defensa | 31 | 2604 | 3 | 1 | 8 | 0 | 56 |
| L. Olaza | Defensa | 18 | 1618 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| Kevin Vázquez | Defensa | 8 | 560 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Fran Beltrán | Centrocampista | 32 | 1391 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Brais Méndez | Centrocampista | 34 | 2677 | 9 | 0 | 8 | 0 | 77 |
| O. Yokuşlu | Centrocampista | 12 | 461 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Iago Aspas | Delantero | 33 | 2871 | 14 | 13 | 9 | 0 | 24 |
| E. Mor | Forward | 17 | 501 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Alfon González | Delantero | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Holsgrove | Centrocampista | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sergio Carreira | Defensa | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Baeza | Centrocampista | 22 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L. de León | Delantero | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Fontán | Defensa | 14 | 657 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Gabri Veiga | Centrocampista | 6 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Miguel Rodríguez | Delantero | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Carlos Domínguez | Defensa | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Hugo Sotelo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Todos los partidos
| Fecha | Rival | Cond. | Competición | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2020 | Eibar | Vis. | La Liga | E | 0-0 |
| 19/09/2020 | Valencia | Local | La Liga | G | 2-1 |
| 27/09/2020 | Valladolid | Vis. | La Liga | E | 1-1 |
| 01/10/2020 | Barcelona | Local | La Liga | P | 0-3 |
| 04/10/2020 | Osasuna | Vis. | La Liga | P | 0-2 |
| 17/10/2020 | Atletico Madrid | Local | La Liga | P | 0-2 |
| 26/10/2020 | Levante | Vis. | La Liga | E | 1-1 |
| 01/11/2020 | Real Sociedad | Local | La Liga | P | 1-4 |
| 06/11/2020 | Elche | Vis. | La Liga | E | 1-1 |
| 21/11/2020 | Sevilla | Vis. | La Liga | P | 2-4 |
| 29/11/2020 | Granada CF | Local | La Liga | G | 3-1 |
| 04/12/2020 | Athletic Club | Vis. | La Liga | G | 2-0 |
| 14/12/2020 | Cadiz | Local | La Liga | G | 4-0 |
| 20/12/2020 | Alaves | Local | La Liga | G | 2-0 |
| 23/12/2020 | Getafe | Vis. | La Liga | E | 1-1 |
| 30/12/2020 | Huesca | Local | La Liga | G | 2-1 |
| 02/01/2021 | Real Madrid | Vis. | La Liga | P | 0-2 |
| 08/01/2021 | Villarreal | Local | La Liga | P | 0-4 |
| 20/01/2021 | Real Betis | Vis. | La Liga | P | 1-2 |
| 24/01/2021 | Eibar | Local | La Liga | E | 1-1 |
| 31/01/2021 | Granada CF | Vis. | La Liga | E | 0-0 |
| 08/02/2021 | Atletico Madrid | Vis. | La Liga | E | 2-2 |
| 12/02/2021 | Elche | Local | La Liga | G | 3-1 |
| 20/02/2021 | Valencia | Vis. | La Liga | P | 0-2 |
| 28/02/2021 | Valladolid | Local | La Liga | E | 1-1 |
| 07/03/2021 | Huesca | Vis. | La Liga | G | 4-3 |
| 14/03/2021 | Athletic Club | Local | La Liga | E | 0-0 |
| 20/03/2021 | Real Madrid | Local | La Liga | P | 1-3 |
| 04/04/2021 | Alaves | Vis. | La Liga | G | 3-1 |
| 12/04/2021 | Sevilla | Local | La Liga | P | 3-4 |
| 18/04/2021 | Cadiz | Vis. | La Liga | E | 0-0 |
| 22/04/2021 | Real Sociedad | Vis. | La Liga | P | 1-2 |
| 25/04/2021 | Osasuna | Local | La Liga | G | 2-1 |
| 30/04/2021 | Levante | Local | La Liga | G | 2-0 |
| 09/05/2021 | Villarreal | Vis. | La Liga | G | 4-2 |
| 12/05/2021 | Getafe | Local | La Liga | G | 1-0 |
| 16/05/2021 | Barcelona | Vis. | La Liga | G | 2-1 |
| 22/05/2021 | Real Betis | Local | La Liga | P | 2-3 |
