RC Celta — Temporada 2018-19
17º puesto · 41 puntos · 38J 10G 11E 17P · 53-62 goles
La temporada 2018-19 quedará en la memoria del celtismo como un ejercicio de sufrimiento prolongado que, pese a todo, terminó con la permanencia en manos propias. El equipo cerró el curso en 17ª posición con 41 puntos, fruto de 10 victorias, 11 empates y 17 derrotas en las 38 jornadas de Liga, con un balance goleador de 53 tantos a favor y 62 en contra que refleja bien las dificultades defensivas que acompañaron al conjunto durante buena parte del campeonato.
El principal punto de apoyo ofensivo fue, una vez más, Iago Aspas, que con 20 goles se erigió como el máximo referente anotador del equipo y sostuvo gran parte de las opciones celestes en los momentos más complicados. En la creación, Brais Méndez completó un curso destacado como mejor asistente con 7 pases de gol, confirmándose como una pieza clave en la generación de juego del equipo.
La irregularidad marcó el pulso de la temporada: el Celta encadenó una racha de 4 partidos sin perder en su mejor momento, pero también atravesó un tramo mucho más doloroso con 5 derrotas consecutivas que pusieron en serio riesgo sus aspiraciones de permanencia. Entre los resultados más significativos, destacó la goleada por 4-0 ante el Eibar, la gran exhibición ofensiva de la temporada, en contraste con la dura derrota por 1-4 frente al Levante, el golpe más severo del curso. El partido más prolífico en cuanto a goles fue el 3-3 ante el Valladolid, con seis tantos repartidos entre ambos equipos.
Con estos altibajos, el Celta logró sortear el descenso y cerrar la temporada 2018-19 en la 17ª plaza, un resultado ajustado que refleja el carácter irregular de un curso en el que la calidad individual de futbolistas como Aspas y Brais Méndez fue determinante para sostener al equipo en Primera División.
Lo más destacado
- Hugo Mallo 3,094 min
- M. Gómez 2,961 min
- N. Araújo 2,681 min
Estadísticas de la plantilla
Fuente de estos datos: API-Football.
| Jugador/a | Pos | PJ | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Roncaglia | Defensa | 12 | 1071 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| J. Alonso | Defensa | 9 | 535 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M. Gómez | Forward | 35 | 2961 | 13 | 5 | 6 | 1 | 70 |
| S. Boufal | Delantero | 35 | 2098 | 3 | 3 | 6 | 0 | 42 |
| N. Araújo | Defensa | 32 | 2681 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| R. Mazáň | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D. Eckert Ayensa | Delantero | 9 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sergio Álvarez | Portero | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rubén Blanco | Portero | 25 | 2250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| G. Cabral | Defensa | 24 | 1896 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| David Costas | Defensa | 15 | 1172 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| W. Hoedt | Defensa | 10 | 893 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| David Juncà | Defensa | 21 | 1758 | 0 | 3 | 6 | 0 | 26 |
| Hugo Mallo | Defensa | 35 | 3094 | 1 | 4 | 11 | 0 | 51 |
| L. Olaza | Defensa | 10 | 898 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Kevin Vázquez | Defensa | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fran Beltrán | Centrocampista | 30 | 1510 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| R. Boudebouz | Centrocampista | 11 | 720 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| A. Hjulsager | Centrocampista | 15 | 348 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| M. Jensen | Centrocampista | 6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S. Lobotka | Centrocampista | 31 | 2491 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Brais Méndez | Centrocampista | 31 | 2353 | 6 | 7 | 5 | 0 | 38 |
| Jozabed | Centrocampista | 20 | 1156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| O. Yokuşlu | Centrocampista | 30 | 2203 | 2 | 0 | 10 | 0 | 43 |
| E. Apeh | Delantero | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Iago Aspas | Delantero | 27 | 2262 | 20 | 6 | 5 | 0 | 16 |
| E. Mor | Forward | 18 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| P. Sisto | Forward | 25 | 844 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Todos los partidos
| Fecha | Rival | Cond. | Competición | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2018 | Espanyol | Local | La Liga | E | 1-1 |
| 27/08/2018 | Levante | Vis. | La Liga | G | 2-1 |
| 01/09/2018 | Atletico Madrid | Local | La Liga | G | 2-0 |
| 17/09/2018 | Girona | Vis. | La Liga | P | 2-3 |
| 22/09/2018 | Valladolid | Local | La Liga | E | 3-3 |
| 26/09/2018 | Valencia | Vis. | La Liga | E | 1-1 |
| 01/10/2018 | Getafe | Local | La Liga | E | 1-1 |
| 07/10/2018 | Sevilla | Vis. | La Liga | P | 1-2 |
| 19/10/2018 | Alaves | Local | La Liga | P | 0-1 |
| 27/10/2018 | Eibar | Local | La Liga | G | 4-0 |
| 04/11/2018 | Real Betis | Vis. | La Liga | E | 3-3 |
| 11/11/2018 | Real Madrid | Local | La Liga | P | 2-4 |
| 26/11/2018 | Real Sociedad | Vis. | La Liga | P | 1-2 |
| 01/12/2018 | Huesca | Local | La Liga | G | 2-0 |
| 08/12/2018 | Villarreal | Vis. | La Liga | G | 3-2 |
| 14/12/2018 | Leganes | Local | La Liga | E | 0-0 |
| 22/12/2018 | Barcelona | Vis. | La Liga | P | 0-2 |
| 07/01/2019 | Athletic Club | Local | La Liga | P | 1-2 |
| 11/01/2019 | Rayo Vallecano | Vis. | La Liga | P | 2-4 |
| 19/01/2019 | Valencia | Local | La Liga | P | 1-2 |
| 27/01/2019 | Valladolid | Vis. | La Liga | P | 1-2 |
| 02/02/2019 | Sevilla | Local | La Liga | G | 1-0 |
| 09/02/2019 | Getafe | Vis. | La Liga | P | 1-3 |
| 16/02/2019 | Levante | Local | La Liga | P | 1-4 |
| 23/02/2019 | Alaves | Vis. | La Liga | E | 0-0 |
| 03/03/2019 | Eibar | Vis. | La Liga | P | 0-1 |
| 10/03/2019 | Real Betis | Local | La Liga | P | 0-1 |
| 16/03/2019 | Real Madrid | Vis. | La Liga | P | 0-2 |
| 30/03/2019 | Villarreal | Local | La Liga | G | 3-2 |
| 03/04/2019 | Huesca | Vis. | La Liga | E | 3-3 |
| 07/04/2019 | Real Sociedad | Local | La Liga | G | 3-1 |
| 13/04/2019 | Atletico Madrid | Vis. | La Liga | P | 0-2 |
| 20/04/2019 | Girona | Local | La Liga | G | 2-1 |
| 24/04/2019 | Espanyol | Vis. | La Liga | E | 1-1 |
| 27/04/2019 | Leganes | Vis. | La Liga | E | 0-0 |
| 04/05/2019 | Barcelona | Local | La Liga | G | 2-0 |
| 12/05/2019 | Athletic Club | Vis. | La Liga | P | 1-3 |
| 18/05/2019 | Rayo Vallecano | Local | La Liga | E | 2-2 |
