Estadísticas del RC Celta de Vigo
Último resultado: RC Celta 0-0 Elche (Empatado)
Contexto de liga
Estadísticas de la plantilla del RC Celta esta temporada, sumadas y comparadas con las de los otros 19 equipos de LaLiga.
Tarjetas amarillas
4.º de 20 11 esta temporadaDuelos ganados
20.º de 20 270 esta temporadaEstadísticas de equipo calculadas sumando las de toda la plantilla del RC Celta de Vigo.
Últimas entradas
Crónica | El Celta se hunde con uno menos ante Osasuna (1-2)
El Celta cayó 1-2 ante Osasuna en Balaídos este jueves, en el partido aplazado de la primera jornada que debió […]
Leer más 26 de August, 2026El culebrón de Javi Rueda: entre la cláusula y la oferta del Nottingham Forest
El futuro de Javi Rueda se ha convertido en el asunto más agitado de las últimas horas del mercado celeste, […]
Leer más 26 de August, 2026Oficial: el Celta ficha a Couhaib Driouech
El Celta hizo oficial esta semana el fichaje de Couhaib Driouech, extremo neerlandés-marroquí procedente del PSV Eindhoven, que firma contrato […]
Leer más 25 de August, 2026Borja Iglesias, baja por lesión: se perderá cuatro partidos
Borja Iglesias no estará disponible en las próximas semanas. El club confirmó que el delantero sufre una rotura miofascial del […]
Leer másLíderes de la temporada
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 |
| 2 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 7 | Alaves | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 17 | Levante | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 20 | Malaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Clasificación introducida a mano · actualizada el 13/10/2026.
Puntos para la salvación
8 puntos en 8 de 38 partidos · quedan 30 (~1.07 pts/partido de media necesarios)
Estimación orientativa, no una garantía: 40 puntos es solo una referencia histórica aproximada, y lo que necesite realmente el Celta depende también de los resultados de los demás equipos.
